Lexus » IS » IS II » IS 250c [Russia] » 2.5 л, 208 л.с., бензин, АКПП, задний пр » 2.5 AT Luxury
Главные параметры | |
---|---|
Объем | 2,5 л |
Мощность | 208 л.с. |
Расход | 9,3 л |
Тип топлива | Бензин АИ-95 |
Трансмиссия | АКПП |
Привод | Задний (FR) |
Кол-во мест | 4 места |
Кол-во дверей | 2 двери |
Клиренс | 130 мм |
Объем багажника | 165 л |
Основные параметры | |
Название комплектации | 2.5 AT Luxury |
Период выпуска | март 2010 - май 2013 |
Рекомендованная цена новой машины, руб. | 2 517 000 руб. |
Тип привода | Задний, двигатель расположен спереди (FR) |
Тип кузова | Купе-кабриолет |
Тип трансмиссии | АКП 6 |
Объем двигателя, куб.см | 2500 |
Марка кузова | GSE20 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 130 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Страна сборки | Япония |
Число дверей | 2 |
Зимняя комплектация | + |
Размеры | |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4635 x 1800 x 1415 |
Размеры салона | |
Число мест | 4 |
Количество рядов сидений | 2 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1605 x 1480 x 1130 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 2730 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.1 |
Ширина передней колеи, мм | 1535 |
Ширина задней колеи, мм | 1545 |
Передний свес | 820 |
Задний свес | 1085 |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1805 |
Допустимая полная масса, кг | 2075 |
Объёмы | |
Объем топливного бака, л | 65 |
Вместимость багажника, л | 165 (максимальный объем - 420) |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
Двигатель | |
Марка двигателя | |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 208 (153) / 6400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 252 (26) / 4800 |
Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый, непосредственный впрыск |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
Степень сжатия | 12 |
Диаметр поршня, мм | 83 |
Ход поршня, мм | 77 |
Экологический тип двигателя | Евро-4 |
Выброс CO2, г/км | 213 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 8.68 |
Расход топлива | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 13.1 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 7.1 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,3 |
Коробка передач | |
Передаточное число 1-й передачи | 3.538 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.06 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.404 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число 5-й передачи | 0.713 |
Передаточное число 6-й передачи | 0.582 |
Передаточное число задней передачи | 3.168 |
Главная передача | 3.909 |
Подвеска / Ходовая часть | |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Двойные поперечные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная (5 рычагов) со стабилизатором поперечной устойчивости |
Диски | |
Алюминиевые колесные диски | + |
Шины | |
Передние колеса | 225/45 R17 |
Задние колеса | 245/45 R17 |
Экстерьер и внешнее оснащение | |
Фары | |
Передние противотуманные фары | + |
Задние противотуманные фонари | + |
Омыватели передних фар | + |
Биксеноновые фары | + |
Cветодиодные задние фонари | + |
Внутреннее оснащение | |
Руль и центральная панель | |
Кожаная оплетка рулевого колеса | + |
Телескопическая регулировка руля | + |
Вертикальная регулировка руля | + |
Управление аудиосистемой на руле | + |
Цветной многофункциональный дисплей | + |
Исполнение салона | |
Отделка салона "под дерево" | + |
Кожаная обивка салона | + |
Активные и пассивные системы безопасности | |
Подушки безопасности | |
Подушка безопасности водительская | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Подушка безопасности боковая | + |
Подушка безопасности для коленей водителя | + |
Детская безопасность | |
Крепление ISOFIX | + |
Активная и пассивная безопасность | |
Активный подголовник | + |
Удобства | |
Микроклимат салона | |
Климат-контроль | + |
Аудио системы | |
Радио | + |
CD-плейер | + |
CD-чейнджер | + |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиосистема Mark Levinson Premium Surround с 12 динамиками, USB, AUX |
Поддержка MP3 | + |
DVD-чейнджер | + |
Hands free | есть |
Навигационное и видео оборудование | |
Система навигации | + |
Камера заднего обзора | + |
Комплект водителя | |
Запасное колесо неполноразмерное | + |