Lexus » LX » LX II » LX 470 [USA] » 4.7 л, 235 л.с., бензин, АКПП, полный пр » 4.7
Главные параметры | |
---|---|
Объем | 4,7 л |
Мощность | 235 л.с. |
Расход | 16,8 л |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Трансмиссия | АКПП |
Привод | Полный (4WD) |
Кол-во мест | 8 мест |
Кол-во дверей | 4 двери |
Клиренс | 250 мм |
Основные параметры | |
Название комплектации | 4.7 |
Период выпуска | апрель 2002 - январь 2005 |
Тип привода | Полный (4WD) |
Тип трансмиссии | АКПП 5 |
Объем двигателя, куб.см | 4664 |
Марка кузова | UZJ100 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9.7 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 250 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Страна сборки | Япония |
Число дверей | 4 |
Левый руль | + |
Гарантия производителя | 4 года или 50 000 км пробега, 6 лет, не зависимо от пробега |
Размеры | |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4890 x 1940 x 1850 |
Размеры салона | |
Число мест | 8 |
Количество рядов сидений | 3 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 2850 |
Минимальный радиус разворота, м | 6 |
Ширина передней колеи, мм | 1620 |
Ширина задней колеи, мм | 1615 |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 2536 |
Максимальная грузоподъёмность | 576 |
Допустимая полная масса, кг | 3112 |
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 2268 |
Объёмы | |
Объем топливного бака, л | 96 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
Двигатель | |
Марка двигателя | 2UZ-FE |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 235 (173) / 4800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 434 (44) / 3400 |
Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый, 32-клапанный |
Доп. информация о двигателе | dual VVT-i |
Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | ULEV-II |
Степень сжатия | 9.6 |
Диаметр поршня, мм | 94 |
Ход поршня, мм | 84 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 10.79 |
Расход топлива | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 18.1 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 13.8 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 16,8 |
Коробка передач | |
Передаточное число 1-й передачи | 3.52 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.042 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.4 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число 5-й передачи | 0.716 |
Передаточное число задней передачи | 3.224 |
Передаточное число понижающей передачи | 2.49 |
Главная передача | 4.1 |
Подвеска / Ходовая часть | |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах cо стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, многорычажная пружинная, cо стабилизатором поперечной устойчивости |
Блокировка центрального дифференциала | + |
Дифференциал повышенного трения (LSD) | + |
Диски | |
Передние диски | Легкосплавные диски |
Задние диски | Легкосплавные диски |
Размер дисков | 8.0Jx18 |
Шины | |
Размер шин | 275/60 R18 |
Экстерьер и внешнее оснащение | |
Фары | |
Передние противотуманные фары | + |
Галогенные фары | + |
Боковые зеркала | |
Боковые зеркала в цвет кузова | + |
Электропривод боковых зеркал | + |
Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | + |
Двери | |
Ручки дверей в цвет кузова | + |
Стёкла | |
Заводская тонировка | + |
Остекление с защитой от ультрафиолета | + |
Обогрев заднего стекла | + |
Крыша | |
Регулируемый люк | + |
Электрооборудование | + |
Внутреннее оснащение | |
Руль и центральная панель | |
Кожаная оплетка рулевого колеса | + |
Телескопическая регулировка руля | + |
Вертикальная регулировка руля | + |
Тахометр | + |
Исполнение салона | |
Отделка салона "под дерево" | + |
Кожаная обивка салона | + |
Сиденья | |
Третий ряд сидений | + |
Активные и пассивные системы безопасности | |
Подушки безопасности | |
Подушка безопасности водительская | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Детская безопасность | |
Встроенное детское кресло | + |
Активная и пассивная безопасность | |
Усилитель жесткости в дверях | + |
Кузов повышенной прочности | + |
Трехточечный ремень безопасности | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + |
Удобства | |
Микроклимат салона | |
Двухзонный климат-контроль | + |
Салонный фильтр | + |
Аудио системы | |
Радио | + |
Кассетный плейер | + |
CD-плейер | + |
CD-чейнджер | + |
Динамики | + |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиосистема Lexus/Nakamichi Premium Sound System, AM/FM с 7 динамиками |
Навигационное и видео оборудование | |
Полноцветный ЖК-монитор | + |
Сохранность автомобиля | |
Иммобилайзер | + |
Противоугонная система | + |
Болты-секретки | |
Комплект водителя | |
Аптечка | + |
Запасное колесо полноразмерное | + |
Прочее | |
Дополнительно | Adaptive Variable Suspension (AVS), Дневные ходовые огни (DRL), Набор инструментов, Боковые подножки, Дистанционное открытие лючка бензобака и крышки багажника из салона, Регулируемые по высоте подголовники, Электролюминесцентная подсветка приборов, Хроми |