Lexus » IS » IS II » IS 350 [Japan] » 3.5 л, 318 л.с., бензин, АКПП, задний пр » 350 version F
Главные параметры | |
---|---|
Объем | 3,5 л |
Мощность | 318 л.с. |
Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
Трансмиссия | АКПП |
Привод | Задний (FR) |
Кол-во мест | 5 мест |
Кол-во дверей | 4 двери |
Клиренс | 135 мм |
Основные параметры | |
Название комплектации | 350 version F |
Период выпуска | август 2009 - июль 2010 |
Цена новой машины в Токио, йен | 5320000 |
Тип привода | Задний, двигатель расположен спереди (FR) |
Объем двигателя, куб.см | 3456 |
Марка кузова | DBA-GSE21 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 135 |
Число дверей | 4 |
Зимняя комплектация | + |
Расположение руля | справа |
Размеры | |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4585 x 1795 x 1435 |
Размеры салона | |
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1855 x 1475 x 1165 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 2730 |
Длина передней оси, мм | 1535 |
Длина задней оси, мм | 1525 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.1 |
Длина передней/задней осей | 1535/1525(mm) |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1610 |
Общий вес автомобиля, кг | 1885 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
Двигатель | |
Марка двигателя | 2GR-FSE |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 318 (234) / 6400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 380 (39) / 4800 |
Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 10.0 |
Механизм изменения объёма цилиндров | - |
Удельная мощность, кг/л.с. | 5.06 |
Система старт-стоп | - |
Коробка передач | |
Расположение селектора передач | в полу |
Подвеска / Ходовая часть | |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Два рычага (Double wishbone) |
Задняя подвеска | Многорычажная |
Спортивная подвеска | - |
Заниженная подвеска | - |
Пневматическая подвеска | - |
Блокировка центрального дифференциала | - |
Дифференциал повышенного трения (LSD) | - |
4WS | - |
Диски | |
Алюминиевые колесные диски | + |
Диски из магниевого сплава | - |
Экстерьер и внешнее оснащение | |
Фары | |
Ксеноновые фары | + |
Передние противотуманные фары | + |
Задние противотуманные фонари | |
Омыватели передних фар | - |
Боковые зеркала | |
Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | - |
Двери | |
Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | - |
Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | - |
Скользящие двери с обеих сторон | - |
Скользящая дверь с одной стороны | - |
Доводчик двери | - |
Электропривод багажника | - |
Стёкла | |
Заводская тонировка | - |
Остекление с защитой от ультрафиолета | + |
Крыша | |
Люк | |
Большой люк | - |
Т-образная крыша | - |
Тарга | - |
Хардтоп | - |
Внутреннее оснащение | |
Руль и центральная панель | |
Кнопка запуска двигателя | + |
Исполнение салона | |
Кожаные сиденья | |
Водоотталкивающая обивка | - |
Антибактериальная обработка | - |
Сиденья | |
Спортивные сиденья | - |
Полностью раскладывающиеся сиденья | - |
Убирающиеся сиденья | - |
Оттоманка | - |
Передний диван | - |
Проход между водительским и пассажирским сиденьями | - |
Проход между сиденьями 2го ряда | - |
Регулировка высоты сиденья | + |
Электропакет салона | |
Электропривод водительского сиденья | + |
Электроподогрев передних сидений | |
Электропривод передних сидений | + |
Электропривод третьего ряда сидений | - |
Память расположения сиденья | + |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | + |
Электрические стеклоподъемники | + |
Обогрев рулевого колеса | - |
Подогрев задних сидений | - |
Активные и пассивные системы безопасности | |
Подушки безопасности | |
Подушка безопасности водительская | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Подушка безопасности боковая | + |
Подушка безопасности для колен | + |
Подушки безопасности-шторки | + |
Детская безопасность | |
Крепление ISOFIX | + |
Встроенное детское кресло | - |
Активная и пассивная безопасность | |
Активный подголовник | - |
Система уменьшения последствия столкновений | |
Удобства | |
Микроклимат салона | |
Кондиционер | + |
Очиститель воздуха | - |
Увлажнитель | - |
Салонный фильтр | + |
Поглотитель запахов | - |
Аудио системы | |
Радио | + |
Кассетный плейер | - |
CD-плейер | + |
MD-плейер | |
Динамики | + |
Встроенный монитор для пассажиров | - |
DVD-аудио | + |
Встроенный накопитель памяти | + |
Навигационное и видео оборудование | |
Система навигации | + |
Полноцветный ЖК-монитор | + |
Дополнительное навигационное оборудование | - |
Система помощи при парковке | + |
Камера переднего обзора | - |
Камеры бокового обзора | - |
Камера заднего обзора | + |
Сохранность автомобиля | |
Противоугонная система | + |
Сигнализация | + |