Lexus » LX » LX III » LX 570 [Japan] » 5.7 л, 377 л.с., бензин, АКПП, полный пр » 570 4WD
| Главные параметры | |
|---|---|
| Объем | 5,7 л |
| Мощность | 377 л.с. |
| Расход | 15,4 л |
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
| Трансмиссия | АКПП |
| Привод | Полный (4WD) |
| Кол-во мест | 8 мест |
| Кол-во дверей | 5 дверей |
| Клиренс | 225 мм |
| Основные параметры | |
| Название комплектации | 570 4WD |
| Период выпуска | сентябрь 2015 - |
| Цена новой машины в Токио, йен | 11000000 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип трансмиссии | АКП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 5662 |
| Марка кузова | DBA-URJ201W |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 225 |
| Число дверей | 5 |
| Зимняя комплектация | + |
| Расположение руля | справа |
| Размеры | |
| Размеры кузова | |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5065 x 1980 x 1910 |
| Размеры салона | |
| Число мест | 8 |
| Количество рядов сидений | 3 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 2760 x 1650 x 1170 |
| Размерности ходовой части | |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Длина передней оси, мм | 1645 |
| Длина задней оси, мм | 1640 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.9 |
| Вес и допустимые нагрузки | |
| Масса, кг | 2720 |
| Общий вес автомобиля, кг | 3160 |
| Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | 3UR-FE |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 377 (277) / 5600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 534 (54) / 3200 |
| Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый, DOHC |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
| Механизм изменения объёма цилиндров | - |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 7.21 |
| Система старт-стоп | - |
| Расход топлива | |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 15,4 |
| Коробка передач | |
| Расположение селектора передач | в полу |
| Поддержка ручного переключения передач | + |
| Подвеска / Ходовая часть | |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Два рычага (Double wishbone) |
| Задняя подвеска | Продольный рычаг |
| Спортивная подвеска | - |
| Заниженная подвеска | - |
| Пневматическая подвеска | - |
| Блокировка центрального дифференциала | + |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | - |
| 4WS | - |
| Диски | |
| Алюминиевые колесные диски | + |
| Диски из магниевого сплава | - |
| Шины | |
| Передние колеса | 285/50R20 |
| Задние колеса | 285/50R20 |
| Самонесущие шины | - |
| Экстерьер и внешнее оснащение | |
| Фары | |
| Ксеноновые фары | - |
| Передние противотуманные фары | + |
| Задние противотуманные фонари | + |
| Омыватели передних фар | + |
| Боковые зеркала | |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | + |
| Двери | |
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | - |
| Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | - |
| Скользящие двери с обеих сторон | - |
| Скользящая дверь с одной стороны | - |
| Доводчик двери | - |
| Электропривод багажника | + |
| Стёкла | |
| Заводская тонировка | + |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | + |
| Крыша | |
| Люк | + |
| Большой люк | - |
| Т-образная крыша | - |
| Тарга | - |
| Хардтоп | - |
| Внутреннее оснащение | |
| Руль и центральная панель | |
| Кнопка запуска двигателя | + |
| Исполнение салона | |
| Кожаные сиденья | + |
| Водоотталкивающая обивка | - |
| Антибактериальная обработка | - |
| Сиденья | |
| Спортивные сиденья | - |
| Полностью раскладывающиеся сиденья | - |
| Убирающиеся сиденья | - |
| Оттоманка | - |
| Передний диван | - |
| Регулировка высоты сиденья | + |
| Электропакет салона | |
| Электропривод водительского сиденья | + |
| Электроподогрев передних сидений | + |
| Электропривод передних сидений | + |
| Электропривод третьего ряда сидений | - |
| Память расположения сиденья | + |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | + |
| Электрические стеклоподъемники | + |
| Обогрев рулевого колеса | + |
| Подогрев задних сидений | + |
| Активные и пассивные системы безопасности | |
| Подушки безопасности | |
| Подушка безопасности водительская | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Подушка безопасности боковая | + |
| Подушка безопасности для колен | + |
| Подушки безопасности-шторки | + |
| Детская безопасность | |
| Крепление ISOFIX | + |
| Встроенное детское кресло | - |
| Активная и пассивная безопасность | |
| Активный подголовник | - |
| Система уменьшения последствия столкновений | + |
| Удобства | |
| Микроклимат салона | |
| Кондиционер | + |
| Очиститель воздуха | - |
| Увлажнитель | - |
| Салонный фильтр | + |
| Поглотитель запахов | - |
| Аудио системы | |
| Радио | + |
| Кассетный плейер | - |
| CD-плейер | + |
| MD-плейер | - |
| Динамики | + |
| Встроенный монитор для пассажиров | |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиосистема Mark Levinson Reference surround (опция) |
| DVD-аудио | + |
| Встроенный накопитель памяти | - |
| Навигационное и видео оборудование | |
| Полноцветный ЖК-монитор | + |
| Система оповещения о пробках | G-Link |
| Дополнительное навигационное оборудование | + |
| Система помощи при парковке | + |
| Камера переднего обзора | + |
| Камеры бокового обзора | + |
| Камера заднего обзора | + |
| Сохранность автомобиля | |
| Противоугонная система | + |
| Сигнализация | + |