Lexus » GS » GS IV » GS 450h [Japan] » 3.5 л, 295 л.с., бензин, вариатор (CVT), » 450h I Package
Главные параметры | |
---|---|
Объем | 3,5 л |
Мощность | 295 л.с. |
Расход | 5,5 л |
Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
Трансмиссия | Вариатор |
Привод | Задний (FR) |
Кол-во мест | 5 мест |
Кол-во дверей | 4 двери |
Клиренс | 130 мм |
Основные параметры | |
Название комплектации | 450h I Package |
Период выпуска | сентябрь 2014 - октябрь 2015 |
Цена новой машины в Токио, йен | 7662000 |
Тип привода | Задний, двигатель расположен спереди (FR) |
Тип трансмиссии | вариатор |
Объем двигателя, куб.см | 3456 |
Марка кузова | DAA-GWL10 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 130 |
Число дверей | 4 |
Зимняя комплектация | |
Гибридный автомобиль | + |
Расположение руля | справа |
Размеры | |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4850 x 1840 x 1455 |
Размеры салона | |
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 2050 x 1535 x 1180 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 2850 |
Длина передней оси, мм | 1575 |
Длина задней оси, мм | 1590 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.3 |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1820 |
Общий вес автомобиля, кг | 2095 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
Двигатель | |
Марка двигателя | 2GR-FXE |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 295 (217) / 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 356 (36) / 4500 |
Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый, DOHC |
Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
Механизм изменения объёма цилиндров | - |
Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года |
Удельная мощность, кг/л.с. | 6.17 |
Система старт-стоп | + |
Расход топлива | |
Норма по расходу топлива | Соответствие стандарту 2015 года по потреблению топлива |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,5 |
Коробка передач | |
Расположение селектора передач | в полу |
Поддержка ручного переключения передач | + |
Подвеска / Ходовая часть | |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Два рычага (Double wishbone) |
Задняя подвеска | Многорычажная |
Спортивная подвеска | - |
Заниженная подвеска | - |
Пневматическая подвеска | - |
Блокировка центрального дифференциала | - |
Дифференциал повышенного трения (LSD) | - |
4WS | - |
Диски | |
Алюминиевые колесные диски | + |
Диски из магниевого сплава | - |
Шины | |
Передние колеса | 225/50R17 |
Задние колеса | 225/50R17 |
Самонесущие шины | - |
Экстерьер и внешнее оснащение | |
Фары | |
Ксеноновые фары | - |
Передние противотуманные фары | + |
Задние противотуманные фонари | |
Омыватели передних фар | + |
Боковые зеркала | |
Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | + |
Двери | |
Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | - |
Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | - |
Скользящие двери с обеих сторон | - |
Скользящая дверь с одной стороны | - |
Доводчик двери | - |
Электропривод багажника | - |
Стёкла | |
Заводская тонировка | + |
Остекление с защитой от ультрафиолета | + |
Крыша | |
Люк | |
Большой люк | - |
Т-образная крыша | - |
Тарга | - |
Хардтоп | - |
Внутреннее оснащение | |
Руль и центральная панель | |
Кнопка запуска двигателя | + |
Исполнение салона | |
Кожаные сиденья | + |
Водоотталкивающая обивка | - |
Антибактериальная обработка | - |
Сиденья | |
Спортивные сиденья | - |
Полностью раскладывающиеся сиденья | - |
Убирающиеся сиденья | - |
Оттоманка | - |
Передний диван | - |
Проход между водительским и пассажирским сиденьями | - |
Проход между сиденьями 2го ряда | - |
Регулировка высоты сиденья | + |
Электропакет салона | |
Электропривод водительского сиденья | + |
Электроподогрев передних сидений | + |
Электропривод передних сидений | + |
Электропривод третьего ряда сидений | - |
Память расположения сиденья | + |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | + |
Электрические стеклоподъемники | + |
Обогрев рулевого колеса | |
Подогрев задних сидений | - |
Активные и пассивные системы безопасности | |
Подушки безопасности | |
Подушка безопасности водительская | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Подушка безопасности боковая | + |
Подушка безопасности для колен | + |
Подушки безопасности-шторки | + |
Детская безопасность | |
Крепление ISOFIX | + |
Встроенное детское кресло | - |
Активная и пассивная безопасность | |
Активный подголовник | + |
Система уменьшения последствия столкновений | |
Удобства | |
Микроклимат салона | |
Кондиционер | + |
Очиститель воздуха | - |
Увлажнитель | - |
Салонный фильтр | - |
Поглотитель запахов | - |
Аудио системы | |
Радио | + |
Кассетный плейер | - |
CD-плейер | + |
MD-плейер | - |
Динамики | + |
Встроенный монитор для пассажиров | - |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиосистема премиум-класса Mark Levinson surround (опция) |
DVD-аудио | + |
Встроенный накопитель памяти | + |
Навигационное и видео оборудование | |
Полноцветный ЖК-монитор | + |
Система оповещения о пробках | G-Link |
Дополнительное навигационное оборудование | + |
Система помощи при парковке | + |
Камера переднего обзора | - |
Камеры бокового обзора | - |
Камера заднего обзора | + |
Сохранность автомобиля | |
Противоугонная система | + |
Сигнализация | + |