Lexus » GS » GS IV » GS 350 [USA] » 3.5 л, 306 л.с., бензин, АКПП, полный пр » 3.5
Главные параметры | |
---|---|
Объем | 3,5 л |
Мощность | 306 л.с. |
Расход | 11,2 л |
Тип топлива | Бензин АИ-95 |
Трансмиссия | АКПП |
Привод | Полный (4WD) |
Кол-во мест | 5 мест |
Кол-во дверей | 4 двери |
Клиренс | 145 мм |
Объем багажника | 405 л |
Основные параметры | |
Название комплектации | 3.5 |
Период выпуска | декабрь 2011 - январь 2015 |
Цена новой машины в США, доллар. | 50850 |
Тип привода | Полный (4WD) |
Тип кузова | Седан |
Тип трансмиссии | АКПП 6 |
Объем двигателя, куб.см | 3456 |
Марка кузова | GRL15 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 5.8 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 145 |
Максимальная скорость, км/ч | 211 |
Страна сборки | Япония |
Число дверей | 4 |
Зимняя комплектация | |
Левый руль | + |
Гарантия производителя | 4 года или 50 000 км пробега, 6 лет, не зависимо от пробега |
Размеры | |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4845 x 1840 x 1470 |
Размеры салона | |
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 2050 x 1535 x 1180 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 2850 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.4 |
Ширина передней колеи, мм | 1575 |
Ширина задней колеи, мм | 1590 |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1800 |
Максимальная грузоподъёмность | 450 |
Допустимая полная масса, кг | 2250 |
Объёмы | |
Объем топливного бака, л | 66 |
Вместимость багажника, л | 405 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
Двигатель | |
Марка двигателя | 2GR-FSE |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 306 (225) / 6400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 376 (38) / 4800 |
Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый, 24-клапанный, DOHC |
Доп. информация о двигателе | VVT-i |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | ULEV-II |
Степень сжатия | 11.8 |
Диаметр поршня, мм | 94 |
Ход поршня, мм | 83 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 5.88 |
Система старт-стоп | + |
Расход топлива | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12.4 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 9 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 11,2 |
Коробка передач | |
Передаточное число 1-й передачи | 3.52 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.042 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.4 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число 5-й передачи | 0.716 |
Передаточное число 6-й передачи | 0.586 |
Передаточное число задней передачи | 3.224 |
Главная передача | 3.615 |
Подвеска / Ходовая часть | |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, Двухрычажная, Амортизационная стойка с винтовой пружиной, с стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Амортизационная стойка с винтовой пружиной, с стабилизатором поперечной устойчивости |
Диски | |
Размер дисков | 7.5Jx17 |
Шины | |
Размер шин | 225/50 R17 |
Экстерьер и внешнее оснащение | |
Фары | |
Передние противотуманные фары | + |
Омыватели передних фар | + |
Биксеноновые фары | + |
Cветодиодные задние фонари | + |
Светодиодные ходовые огни | + |
Боковые зеркала | |
Боковые зеркала в цвет кузова | + |
Электроподогрев зеркал | + |
Электропривод боковых зеркал | + |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | + |
Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | + |
Двери | |
Ручки дверей в цвет кузова | + |
Стёкла | |
Обогрев заднего стекла | + |
Крыша | |
Регулируемый люк | + |
Электрооборудование | + |
Внутреннее оснащение | |
Руль и центральная панель | |
Кожаная оплетка рулевого колеса | |
Телескопическая регулировка руля | + |
Вертикальная регулировка руля | + |
Управление аудиосистемой на руле | + |
Тахометр | + |
Датчик наружной температуры | + |
Цветной многофункциональный дисплей | + |
Исполнение салона | |
Отделка салона "под дерево" | + |
Кожаная обивка салона | + |
Сиденья | |
Регулировка передних сидений | с электрорегулировками в 10 направлениях |
Разделительный подлокотник спереди | + |
Разделительный подлокотник сзади | + |
Карманы на спинках передних сидений | + |
Коврики | + |
Вентиляция передних сидений | |
Активные и пассивные системы безопасности | |
Подушки безопасности | |
Подушка безопасности водительская | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Подушка безопасности боковая | + |
Подушка безопасности для колен | + |
Подушки безопасности-шторки | + |
Детская безопасность | |
Крепления детского сиденья | + |
Активная и пассивная безопасность | |
Активный подголовник | + |
Система уменьшения последствия столкновений | |
Усилитель жесткости в дверях | + |
Кузов повышенной прочности | + |
Натяжитель ремней безопасности | + |
Фиксатор ремней безопасности | + |
Трехточечный ремень безопасности | + |
Удобства | |
Микроклимат салона | |
Двухзонный климат-контроль | + |
Салонный фильтр | + |
Аудио системы | |
Радио | + |
CD-плейер | + |
Динамики | + |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиосистема Mark Levinson Premium Surround с 12 динамиками, USB, AUX |
DVD-аудио | + |
Поддержка MP3 | + |
Hands free | + |
Навигационное и видео оборудование | |
Система навигации | |
Полноцветный ЖК-монитор | 12" (опция) |
Проекционная система показаний спидометра | |
Камера заднего обзора | |
Сохранность автомобиля | |
Иммобилайзер | + |
Спутниковая противоугонная система | + |
Болты-секретки | |
Комплект водителя | |
Аптечка | + |
Прочее | |
Дополнительно | Дневные ходовые огни (DRL), Электролюминесцентная подсветка приборов, Регулируемые по высоте подголовники, |