Lexus » NX » NX I » NX 200t [Japan] » 2.0 л, 238 л.с., бензин, АКПП, полный пр » 200t 4WD
Главные параметры | |
---|---|
Объем | 2,0 л |
Мощность | 238 л.с. |
Расход | 8,1 л |
Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
Трансмиссия | АКПП |
Привод | Полный (4WD) |
Кол-во мест | 5 мест |
Кол-во дверей | 5 дверей |
Клиренс | 165 мм |
Основные параметры | |
Название комплектации | 200t 4WD |
Период выпуска | июль 2014 - |
Цена новой машины в Токио, йен | 4540000 |
Тип привода | Полный (4WD) |
Тип трансмиссии | АКП 6 |
Объем двигателя, куб.см | 1998 |
Марка кузова | DBA-AGZ15 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 165 |
Число дверей | 5 |
Зимняя комплектация | |
Расположение руля | справа |
Размеры | |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4630 x 1845 x 1645 |
Размеры салона | |
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 2080 x 1520 x 1180 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 2660 |
Длина передней оси, мм | 1580 |
Длина задней оси, мм | 1580 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.3 |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1770 |
Общий вес автомобиля, кг | 2045 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
Двигатель | |
Марка двигателя | 8AR-FTS |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 238 (175) / 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 350 (36) / 4000 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, DOHC |
Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
Нагнетатель | yes |
Механизм изменения объёма цилиндров | - |
Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года |
Удельная мощность, кг/л.с. | 7.44 |
Система старт-стоп | + |
Расход топлива | |
Норма по расходу топлива | Соответствие стандарту 2015 года по потреблению топлива +10% |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,1 |
Коробка передач | |
Расположение селектора передач | в полу |
Поддержка ручного переключения передач | + |
Подвеска / Ходовая часть | |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
Задняя подвеска | Два рычага (Double wishbone) |
Спортивная подвеска | - |
Заниженная подвеска | - |
Пневматическая подвеска | - |
Блокировка центрального дифференциала | - |
Дифференциал повышенного трения (LSD) | - |
4WS | - |
Диски | |
Алюминиевые колесные диски | + |
Диски из магниевого сплава | - |
Шины | |
Передние колеса | 225/65R17 |
Задние колеса | 225/65R17 |
Самонесущие шины | - |
Экстерьер и внешнее оснащение | |
Фары | |
Ксеноновые фары | - |
Передние противотуманные фары | + |
Задние противотуманные фонари | |
Омыватели передних фар | |
Боковые зеркала | |
Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | + |
Двери | |
Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | - |
Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | - |
Скользящие двери с обеих сторон | - |
Скользящая дверь с одной стороны | - |
Доводчик двери | - |
Электропривод багажника | + |
Стёкла | |
Заводская тонировка | + |
Остекление с защитой от ультрафиолета | + |
Крыша | |
Люк | |
Большой люк | |
Т-образная крыша | - |
Тарга | - |
Хардтоп | - |
Внутреннее оснащение | |
Руль и центральная панель | |
Кнопка запуска двигателя | + |
Исполнение салона | |
Кожаные сиденья | - |
Водоотталкивающая обивка | - |
Антибактериальная обработка | - |
Сиденья | |
Спортивные сиденья | - |
Полностью раскладывающиеся сиденья | - |
Убирающиеся сиденья | - |
Оттоманка | - |
Передний диван | - |
Проход между водительским и пассажирским сиденьями | - |
Проход между сиденьями 2го ряда | - |
Второй ряд сидений | + |
Регулировка высоты сиденья | + |
Электропакет салона | |
Электропривод водительского сиденья | + |
Электроподогрев передних сидений | |
Электропривод передних сидений | + |
Электропривод третьего ряда сидений | - |
Память расположения сиденья | - |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | + |
Электрические стеклоподъемники | + |
Обогрев рулевого колеса | |
Подогрев задних сидений | - |
Активные и пассивные системы безопасности | |
Подушки безопасности | |
Подушка безопасности водительская | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Подушка безопасности боковая | + |
Подушка безопасности для колен | + |
Подушки безопасности-шторки | + |
Детская безопасность | |
Крепление ISOFIX | + |
Встроенное детское кресло | - |
Активная и пассивная безопасность | |
Активный подголовник | - |
Система уменьшения последствия столкновений | |
Удобства | |
Микроклимат салона | |
Кондиционер | + |
Очиститель воздуха | - |
Увлажнитель | - |
Салонный фильтр | + |
Поглотитель запахов | - |
Аудио системы | |
Радио | + |
Кассетный плейер | - |
CD-плейер | + |
MD-плейер | - |
Динамики | + |
Встроенный монитор для пассажиров | - |
DVD-аудио | + |
Встроенный накопитель памяти | + |
Навигационное и видео оборудование | |
Полноцветный ЖК-монитор | + |
Система оповещения о пробках | G-Link |
Дополнительное навигационное оборудование | + |
Система помощи при парковке | + |
Камера переднего обзора | |
Камеры бокового обзора | + |
Камера заднего обзора | + |
Сохранность автомобиля | |
Противоугонная система | + |
Сигнализация | + |