Lexus » NX » NX I » NX 200 » 2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), » 2.0 CVT AWD Standard
Главные параметры | |
---|---|
Объем | 2,0 л |
Мощность | 150 л.с. |
Расход | 7,2 л |
Тип топлива | Бензин АИ-95 |
Трансмиссия | Вариатор |
Привод | Полный (4WD) |
Кол-во мест | 5 мест |
Кол-во дверей | 5 дверей |
Клиренс | 185 мм |
Объем багажника | 500 л |
Основные параметры | |
Название комплектации | 2.0 CVT AWD Standard |
Период выпуска | сентябрь 2014 - январь 2016 |
Рекомендованная цена новой машины, руб. | 2 040 000 руб. |
Тип привода | Полный (4WD) |
Тип кузова | SUV |
Тип трансмиссии | Вариатор Multidrive |
Объем двигателя, куб.см | 1986 |
Марка кузова | ZGZ15 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 185 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Страна сборки | Япония |
Число дверей | 5 |
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км пробега |
Размеры | |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4630 x 1845 x 1645 |
Размеры салона | |
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 2080 x 1520 x 1180 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 2660 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.7 |
Ширина передней колеи, мм | 1580 |
Ширина задней колеи, мм | 1580 |
Передний свес | 995 |
Задний свес | 975 |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1630 |
Максимальная грузоподъёмность | 545 |
Допустимая полная масса, кг | 2175 |
Объёмы | |
Объем топливного бака, л | 60 |
Вместимость багажника, л | 500 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
Двигатель | |
Марка двигателя | 3ZR-FAE |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 6100 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 193 (20) / 3800 |
Тип двигателя | L4 |
Доп. информация о двигателе | 16 клапанов, с системой регулировки фаз газораспределения Dual-VVT-i |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр поршня, мм | 80.5 |
Ход поршня, мм | 97.6 |
Экологический тип двигателя | Евро-5 |
Выброс CO2, г/км | 172 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 10.87 |
Система старт-стоп | + |
Расход топлива | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,2 |
Подвеска / Ходовая часть | |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Блокировка центрального дифференциала | + |
Система регулировки жесткости подвески | нет |
Диски | |
Алюминиевые колесные диски | + |
Размер дисков | 17'' |
Шины | |
Передние колеса | 225/65 R17 |
Задние колеса | 225/65 R17 |
Экстерьер и внешнее оснащение | |
Фары | |
Передние противотуманные фары | + |
Задние противотуманные фонари | + |
Омыватели передних фар | - |
Светодиодные фары | + |
Cветодиодные задние фонари | + |
Датчик света | + |
Галогенные фары | + |
Светодиодные ходовые огни | + |
Боковые зеркала | |
Боковые зеркала в цвет кузова | + |
Электроподогрев зеркал | + |
Электропривод боковых зеркал | + |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | + |
Двери | |
Ручки дверей в цвет кузова | + |
Электропривод багажника | - |
Стёкла | |
Обогрев заднего стекла | + |
Крыша | |
Регулируемый люк | - |
Аксессуары | |
Рейлинги | + |
Задние брызговики | + |
Внутреннее оснащение | |
Руль и центральная панель | |
Кожаная оплетка рулевого колеса | + |
Телескопическая регулировка руля | + |
Вертикальная регулировка руля | + |
Управление аудиосистемой на руле | + |
Тахометр | + |
Кнопка запуска двигателя | + |
Цветной многофункциональный дисплей | + |
Исполнение салона | |
Тканевая обивка салона | + |
Кожаная обивка салона | - |
Декоративная отделка | Черный рояльный лак |
Сиденья | |
Регулировка передних сидений | Сиденья первого ряда с механической регулировкой в 6 направлениях |
Поясничная опора в передних сиденьях | - |
Разделительный подлокотник спереди | + |
Разделительный подлокотник сзади | + |
Карманы на спинках передних сидений | + |
Второй ряд сидений | + |
Электропакет салона | |
Электроподогрев передних сидений | + |
Электропривод передних сидений | - |
Центральный замок | + |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | + |
Бесключевой доступ | - |
Электрические стеклоподъемники передние | + |
Электрические стеклоподъемники задние | + |
Обогрев рулевого колеса | - |
Активные и пассивные системы безопасности | |
Подушки безопасности | |
Подушка безопасности водительская | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Подушка безопасности боковая | + |
Подушка безопасности для коленей водителя | + |
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Есть |
Подушки безопасности-шторки | + |
Детская безопасность | |
Крепление ISOFIX | + |
Активная и пассивная безопасность | |
Дополнительный стоп-сигнал | + |
Удобства | |
Микроклимат салона | |
Кондиционер | + |
Двухзонный климат-контроль | + |
Салонный фильтр | + |
Аудио системы | |
Радио | + |
CD-плейер | + |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA, 8 динамиков, AUX/USB разъемы (c возможностью подключения iPod ™ ) |
Hands free | есть |
Навигационное и видео оборудование | |
Система навигации | - |
Полноцветный ЖК-монитор | + |
Камера заднего обзора | - |
Джойстик управления мультимедиа | + |
Сохранность автомобиля | |
Сигнализация | + |
Комплект водителя | |
Домкрат | + |
Запасное колесо неполноразмерное | + |