Lexus » NX » NX I » NX 200t [Russia] » 2.0 л, 238 л.с., бензин, АКПП, полный пр » 2.0 T AT AWD Executive
Главные параметры | |
---|---|
Объем | 2,0 л |
Мощность | 238 л.с. |
Расход | 8,8 л |
Тип топлива | Бензин АИ-95 |
Трансмиссия | АКПП |
Привод | Полный (4WD) |
Кол-во мест | 5 мест |
Кол-во дверей | 5 дверей |
Клиренс | 190 мм |
Объем багажника | 500 л |
Основные параметры | |
Название комплектации | 2.0 T AT AWD Executive |
Период выпуска | сентябрь 2014 - январь 2016 |
Рекомендованная цена новой машины, руб. | 2 334 000 руб. |
Тип привода | Подключаемый полный привод (4WD) |
Тип кузова | SUV |
Тип трансмиссии | АКП 6 |
Объем двигателя, куб.см | 1986 |
Марка кузова | AGZ15 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 7.1 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Страна сборки | Япония |
Число дверей | 5 |
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км |
Размеры | |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4630 x 1845 x 1645 |
Размеры салона | |
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 2080 x 1520 x 1180 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 2660 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.7 |
Ширина передней колеи, мм | 1580 |
Ширина задней колеи, мм | 1580 |
Передний свес | 995 |
Задний свес | 975 |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1735 |
Допустимая полная масса, кг | 2350 |
Объёмы | |
Объем топливного бака, л | 60 |
Вместимость багажника, л | 500 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
Двигатель | |
Марка двигателя | 8AR-FTS |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 238 (175) / 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 350 (36) / 4000 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, с системой регулировки фаз газораспределения VVT-i |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр поршня, мм | 86 |
Ход поршня, мм | 86 |
Нагнетатель | есть |
Экологический тип двигателя | Евро 5 |
Выброс CO2, г/км | 194 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 7.29 |
Расход топлива | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,8 |
Коробка передач | |
Поддержка ручного переключения передач | нет |
Подвеска / Ходовая часть | |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Независимая - McPherson |
Блокировка центрального дифференциала | + |
Система регулировки жесткости подвески | нет |
Диски | |
Алюминиевые колесные диски | + |
Размер дисков | 18'' |
Шины | |
Размер шин | 225/60 R18 |
Экстерьер и внешнее оснащение | |
Фары | |
Передние противотуманные фары | + |
Задние противотуманные фонари | + |
Омыватели передних фар | + |
Светодиодные фары | + |
Cветодиодные задние фонари | + |
Датчик света | + |
Галогенные фары | + |
Светодиодные ходовые огни | + |
Боковые зеркала | |
Боковые зеркала в цвет кузова | + |
Электроподогрев зеркал | + |
Электропривод боковых зеркал | + |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | + |
Двери | |
Ручки дверей в цвет кузова | + |
Электропривод багажника | + |
Стёкла | |
Обогрев заднего стекла | + |
Крыша | |
Регулируемый люк | - |
Панорамная крыша | - |
Внутреннее оснащение | |
Руль и центральная панель | |
Кожаная оплетка рулевого колеса | + |
Телескопическая регулировка руля | + |
Вертикальная регулировка руля | + |
Управление аудиосистемой на руле | + |
Тахометр | + |
Кнопка запуска двигателя | + |
Цветной многофункциональный дисплей | + |
Исполнение салона | |
Кожаная обивка салона | + |
Декоративная отделка | Серебристые вставки в интерьере |
Сиденья | |
Регулировка передних сидений | Сиденья первого ряда с механической регулировкой в 6 направлениях |
Поясничная опора в передних сиденьях | - |
Разделительный подлокотник спереди | + |
Разделительный подлокотник сзади | + |
Карманы на спинках передних сидений | + |
Второй ряд сидений | + |
Электропакет салона | |
Электроподогрев передних сидений | + |
Электропривод передних сидений | + |
Электропривод заднего сиденья | - |
Память расположения сиденья | - |
Центральный замок | + |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | + |
Бесключевой доступ | + |
Электрические стеклоподъемники передние | + |
Электрические стеклоподъемники задние | + |
Обогрев рулевого колеса | - |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | + |
Активные и пассивные системы безопасности | |
Подушки безопасности | |
Подушка безопасности водительская | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Подушка безопасности боковая | + |
Подушка безопасности для коленей водителя | + |
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Есть |
Подушки безопасности-шторки | + |
Детская безопасность | |
Крепление ISOFIX | + |
Активная и пассивная безопасность | |
Дополнительный стоп-сигнал | + |
Удобства | |
Микроклимат салона | |
Кондиционер | + |
Двухзонный климат-контроль | + |
Салонный фильтр | + |
Аудио системы | |
Радио | + |
CD-плейер | + |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA, 8 динамиков, AUX/USB разъемы (c возможностью подключения iPod) |
Hands free | есть |
Навигационное и видео оборудование | |
Система навигации | - |
Полноцветный ЖК-монитор | 8" LCD |
Камера переднего обзора | - |
Камеры бокового обзора | - |
Камера заднего обзора | - |
Джойстик управления мультимедиа | + |
Сохранность автомобиля | |
Сигнализация | + |
Комплект водителя | |
Домкрат | + |
Запасное колесо неполноразмерное | + |
Прочее | |
Дополнительно | Беспроводное зарядное устройство для смартфона |