Lexus » LS » LS IV » LS 460 [USA] » 4.6 л, 380 л.с., бензин, АКПП, задний пр » 4.6 Sport
| Главные параметры | |
|---|---|
| Объем | 4,6 л |
| Мощность | 380 л.с. |
| Расход | 10,7 л |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| Трансмиссия | АКПП |
| Привод | Задний (FR) |
| Кол-во мест | 5 мест |
| Кол-во дверей | 4 двери |
| Клиренс | 155 мм |
| Объем багажника | 509 л |
| Основные параметры | |
| Название комплектации | 4.6 Sport |
| Период выпуска | январь 2009 - июнь 2012 |
| Тип привода | Задний, двигатель расположен спереди (FR) |
| Тип кузова | Седан |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 4608 |
| Марка кузова | USF40 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 5.4 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 155 |
| Максимальная скорость, км/ч | 209 |
| Страна сборки | Япония |
| Число дверей | 4 |
| Левый руль | + |
| Гарантия производителя | 4 года или 50 000 км пробега, 6 лет, не зависимо от пробега |
| Размеры | |
| Размеры кузова | |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5060 x 1875 x 1475 |
| Размеры салона | |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 2150 x 1600 x 1185 |
| Размерности ходовой части | |
| Колесная база, мм | 2970 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.4 |
| Ширина передней колеи, мм | 1613 |
| Ширина задней колеи, мм | 1613 |
| Вес и допустимые нагрузки | |
| Масса, кг | 1925 |
| Максимальная грузоподъёмность | 545 |
| Допустимая полная масса, кг | 2470 |
| Объёмы | |
| Объем топливного бака, л | 84 |
| Вместимость багажника, л | 509 |
| Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | 1UR-FSE |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 380 (279) / 6400 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 498 (51) / 4100 |
| Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый, 32-клапанный, DOHC |
| Доп. информация о двигателе | VVT-iE |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | ULEV-II |
| Степень сжатия | 11.8 |
| Диаметр поршня, мм | 94 |
| Ход поршня, мм | 83 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 5.07 |
| Расход топлива | |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12.4 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 8.4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,7 |
| Коробка передач | |
| Передаточное число 1-й передачи | 4.596 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.724 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.863 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1.464 |
| Передаточное число 5-й передачи | 1.231 |
| Передаточное число 6-й передачи | 1 |
| Передаточное число 7-й передачи | 0.824 |
| Передаточное число 8-й передачи | 0.685 |
| Передаточное число задней передачи | 2.176 |
| Главная передача | 2.937 |
| Подвеска / Ходовая часть | |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Независимая, верхние и нижние многорычажные двойные совместное рычаги, пружинная, с однотрубными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимые, многорычажные дважды совместные рычаги, пружинная, с однотрубными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Спортивная подвеска | + |
| Пневматическая подвеска | + |
| Диски | |
| Передние диски | Кованные диски |
| Задние диски | Кованные диски |
| Размер дисков | 7.5Jx18 |
| Шины | |
| Размер шин | 235/50 R18 |
| Экстерьер и внешнее оснащение | |
| Фары | |
| Ксеноновые фары | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Cветодиодные задние фонари | + |
| Боковые зеркала | |
| Боковые зеркала в цвет кузова | + |
| Электроподогрев зеркал | + |
| Электропривод боковых зеркал | + |
| Двери | |
| Ручки дверей хромированные | + |
| Ручки дверей в цвет кузова | + |
| Доводчик двери | |
| Электропривод багажника | |
| Стёкла | |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | + |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Крыша | |
| Регулируемый люк | + |
| Электрооборудование | + |
| Внутреннее оснащение | |
| Руль и центральная панель | |
| Телескопическая регулировка руля | + |
| Вертикальная регулировка руля | + |
| Управление аудиосистемой на руле | + |
| Тахометр | + |
| Датчик наружной температуры | + |
| Кнопка запуска двигателя | + |
| Цветной многофункциональный дисплей | + |
| Исполнение салона | |
| Кожаная обивка салона | + |
| Кожаные сиденья | + |
| Сиденья | |
| Спортивные сиденья | + |
| Регулировка передних сидений | Электрорегулировка сидений водителя в 16 направленияхи пассажира в 12 направлениях |
| Складывающиеся сиденья | + |
| Разделительный подлокотник спереди | + |
| Разделительный подлокотник сзади | + |
| Карманы на спинках передних сидений | + |
| Вентиляция передних сидений | |
| Активные и пассивные системы безопасности | |
| Подушки безопасности | |
| Подушка безопасности водительская | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Подушка безопасности боковая | + |
| Подушка безопасности для колен | + |
| Подушки безопасности-шторки | + |
| Детская безопасность | |
| Крепления детского сиденья | + |
| Активная и пассивная безопасность | |
| Система уменьшения последствия столкновений | |
| Усилитель жесткости в дверях | + |
| Кузов повышенной прочности | + |
| Натяжитель ремней безопасности | + |
| Фиксатор ремней безопасности | + |
| Трехточечный ремень безопасности | + |
| Удобства | |
| Микроклимат салона | |
| Двухзонный климат-контроль | + |
| Салонный фильтр | + |
| Аудио системы | |
| Радио | + |
| CD-плейер | + |
| CD-чейнджер | + |
| Динамики | + |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиосистема Lexus Premium AM/FM с 10 динамиками, WMA, iPod, Аудиосистема премиум-класса Mark Levinson surround 19 динамиков (опция) |
| Hands free | + |
| Навигационное и видео оборудование | |
| Система навигации | + |
| Камера заднего обзора | + |
| Сохранность автомобиля | |
| Иммобилайзер | + |
| Противоугонная система | + |
| Болты-секретки | |
| Комплект водителя | |
| Аптечка | + |
| Запасное колесо полноразмерное | + |
| Прочее | |
| Дополнительно | Пакет оснащения F SPORT: покрытие сидений кожей F SPORT, руль с логотипом F SPORT, накладки на пороги, алюминиевая вставка в передней панели, Алюминиевые накладки на педали, Шильдики с логотипом спецмодели на кузове, Аэродинамический обвес, Набор инструме |