Lexus » ES » ES V » ES 350 [USA] » 3.5 л, 272 л.с., бензин, АКПП, передний » 3.5
Главные параметры | |
---|---|
Объем | 3,5 л |
Мощность | 272 л.с. |
Расход | 9,4 л |
Тип топлива | Бензин АИ-95 |
Трансмиссия | АКПП |
Привод | Передний (FF) |
Кол-во мест | 5 мест |
Кол-во дверей | 4 двери |
Клиренс | 130 мм |
Объем багажника | 416 л |
Основные параметры | |
Название комплектации | 3.5 |
Период выпуска | сентябрь 2006 - декабрь 2008 |
Тип привода | Передний, двигатель расположен спереди (FF) |
Тип кузова | Седан |
Тип трансмиссии | АКПП 6 |
Объем двигателя, куб.см | 3456 |
Марка кузова | GSV40 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 6.8 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 130 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 |
Страна сборки | Япония |
Число дверей | 4 |
Левый руль | + |
Гарантия производителя | 4 года или 50 000 км пробега, 6 лет, не зависимо от пробега |
Размеры | |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4854 x 1820 x 1430 |
Размеры салона | |
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 2150 x 1455 x 1120 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 2776 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.6 |
Ширина передней колеи, мм | 1575 |
Ширина задней колеи, мм | 1565 |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1624 |
Максимальная грузоподъёмность | 498 |
Допустимая полная масса, кг | 2122 |
Объёмы | |
Объем топливного бака, л | 70 |
Вместимость багажника, л | 416 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
Двигатель | |
Марка двигателя | 2GR-FE |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 268 (197) / 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 336 (34) / 4700 |
Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый, 24-клапанный, DOHC |
Доп. информация о двигателе | dual VVT-i |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | ULEV II |
Степень сжатия | 10.8 |
Диаметр поршня, мм | 94 |
Ход поршня, мм | 83 |
Экологический тип двигателя | Евро-4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 6.06 |
Расход топлива | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11.2 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 7.8 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,4 |
Коробка передач | |
Передаточное число 1-й передачи | 3.3 |
Передаточное число 2-й передачи | 1.9 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.421 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число 5-й передачи | 0.713 |
Передаточное число 6-й передачи | 0.609 |
Передаточное число задней передачи | 4.148 |
Главная передача | 3.685 |
Подвеска / Ходовая часть | |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, Амортизационная стойка типа McPherson с винтовой пружиной |
Задняя подвеска | Независимая двухрычажная, Амортизационная стойка типа McPherson с винтовой пружиной |
Диски | |
Передние диски | Легкосплавные диски |
Задние диски | Легкосплавные диски |
Размер дисков | 7.0Jx17" |
Шины | |
Размер шин | 215/55 R17 |
Экстерьер и внешнее оснащение | |
Фары | |
Ксеноновые фары | |
Передние противотуманные фары | + |
Галогенные фары | + |
Боковые зеркала | |
Боковые зеркала в цвет кузова | + |
Электроподогрев зеркал | + |
Электропривод боковых зеркал | + |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | + |
Двери | |
Ручки дверей хромированные | + |
Стёкла | |
Остекление с защитой от ультрафиолета | + |
Обогрев заднего стекла | + |
Крыша | |
Регулируемый люк | + |
Электрооборудование | + |
Панорамная крыша | Панорамная сдвижная крыша с электроприводом (опция) |
Внутреннее оснащение | |
Руль и центральная панель | |
Кожаная оплетка рулевого колеса | |
Телескопическая регулировка руля | + |
Вертикальная регулировка руля | + |
Управление аудиосистемой на руле | + |
Тахометр | + |
Датчик наружной температуры | + |
Кнопка запуска двигателя | + |
Цветной многофункциональный дисплей | Есть |
Исполнение салона | |
Отделка салона "под дерево" | + |
Кожаная обивка салона | + |
Декоративная отделка | темно-коричневый клен, коричневый орех |
Сиденья | |
Регулировка передних сидений | в 10 направлениях |
Поясничная опора в передних сиденьях | + |
Разделительный подлокотник спереди | + |
Разделительный подлокотник сзади | + |
Коврики | + |
Вентиляция передних сидений | |
Активные и пассивные системы безопасности | |
Подушки безопасности | |
Подушка безопасности водительская | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Подушка безопасности боковая | + |
Подушка безопасности для колен | + |
Подушки безопасности-шторки | + |
Детская безопасность | |
Крепления детского сиденья | + |
Активная и пассивная безопасность | |
Усилитель жесткости в дверях | + |
Кузов повышенной прочности | + |
Натяжитель ремней безопасности | + |
Фиксатор ремней безопасности | + |
Трехточечный ремень безопасности | + |
Удобства | |
Микроклимат салона | |
Двухзонный климат-контроль | + |
Салонный фильтр | + |
Аудио системы | |
Радио | + |
CD-плейер | + |
CD-чейнджер | + |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиосистема Lexus premium, 8 динамиков, USB, iPod |
Поддержка MP3 | + |
Hands free | Есть |
Навигационное и видео оборудование | |
Полноцветный ЖК-монитор | опция |
Камера заднего обзора | |
Сохранность автомобиля | |
Иммобилайзер | + |
Спутниковая противоугонная система | + |
Болты-секретки | |
Комплект водителя | |
Аптечка | + |
Запасное колесо полноразмерное | |
Прочее | |
Дополнительно | HomeLink универсальный трансивер, Дневные ходовые огни (DRL), Кнопка экстренной помощи (SOS), Регулируемые по высоте подголовники, Хромированная окантовка боковых окон, Выхлопная труба с хромированными насадками, Хромированная решетка радиатора, Набор инс |