Lexus » RC » RC I » RC 350 [USA] » 3.5 л, 306 л.с., бензин, АКПП, задний пр » 3.5
Главные параметры | |
---|---|
Объем | 3,5 л |
Мощность | 306 л.с. |
Расход | 10,7 л |
Тип топлива | Бензин АИ-95 |
Трансмиссия | АКПП |
Привод | Задний (FR) |
Кол-во мест | 4 места |
Кол-во дверей | 2 двери |
Клиренс | 135 мм |
Объем багажника | 294 л |
Основные параметры | |
Название комплектации | 3.5 |
Период выпуска | ноябрь 2014 - |
Цена новой машины в США, доллар. | 42790 |
Тип привода | Задний, двигатель расположен спереди (FR) |
Тип кузова | Купе |
Тип трансмиссии | АКПП 8 |
Объем двигателя, куб.см | 3456 |
Марка кузова | GSC10 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 5.8 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 135 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Страна сборки | Япония |
Число дверей | 2 |
Левый руль | + |
Гарантия производителя | 4 года или 50 000 км пробега, 6 лет, не зависимо от пробега |
Размеры | |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4695 x 1840 x 1395 |
Размеры салона | |
Число мест | 4 |
Количество рядов сидений | 2 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1835 x 1520 x 1110 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 2730 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.21 |
Ширина передней колеи, мм | 1580 |
Ширина задней колеи, мм | 1600 |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1700 |
Объёмы | |
Объем топливного бака, л | 66 |
Вместимость багажника, л | 294 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
Двигатель | |
Марка двигателя | |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 306 (225) / 6400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 376 (38) / 4800 |
Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый |
Доп. информация о двигателе | 32-клапанный, DOHC, VVT-iE с непосредственным впрыском |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
Степень сжатия | 11.8 |
Диаметр поршня, мм | 94 |
Ход поршня, мм | 83 |
Экологический тип двигателя | Евро-6 |
Выброс CO2, г/км | 252 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 5.56 |
Расход топлива | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12.4 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 8.4 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,7 |
Коробка передач | |
Передаточное число 1-й передачи | 4.596 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.724 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.863 |
Передаточное число 4-й передачи | 1.464 |
Передаточное число 5-й передачи | 1.231 |
Передаточное число 6-й передачи | 1 |
Передаточное число 7-й передачи | 0.824 |
Передаточное число 8-й передачи | 0.685 |
Передаточное число задней передачи | 2.176 |
Главная передача | 2.937 |
Подвеска / Ходовая часть | |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Диски | |
Алюминиевые колесные диски | + |
Передние диски | 9.0Jx19 |
Задние диски | 10.0Jx19 |
Шины | |
Передние колеса | 255/35 R19 |
Задние колеса | 275/35 R19 |
Экстерьер и внешнее оснащение | |
Фары | |
Передние противотуманные фары | + |
Светодиодные фары | + |
Cветодиодные задние фонари | + |
Светодиодные ходовые огни | + |
Боковые зеркала | |
Боковые зеркала в цвет кузова | + |
Электроподогрев зеркал | + |
Электропривод боковых зеркал | + |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | + |
Двери | |
Ручки дверей в цвет кузова | + |
Стёкла | |
Обогрев заднего стекла | + |
Крыша | |
Регулируемый люк | + |
Электрооборудование | + |
Внутреннее оснащение | |
Руль и центральная панель | |
Кожаная оплетка рулевого колеса | + |
Телескопическая регулировка руля | + |
Вертикальная регулировка руля | + |
Управление аудиосистемой на руле | + |
Тахометр | + |
Кнопка запуска двигателя | + |
Цветной многофункциональный дисплей | + |
Исполнение салона | |
Отделка салона "под дерево" | + |
Кожаная обивка салона | + |
Сиденья | |
Регулировка передних сидений | Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях, Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 положениях, сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры |
Поясничная опора в передних сиденьях | + |
Складывающиеся сиденья | + |
Второй ряд сидений | + |
Вентиляция передних сидений | + |
Активные и пассивные системы безопасности | |
Подушки безопасности | |
Подушка безопасности водительская | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Подушка безопасности боковая | + |
Подушка безопасности для колен | + |
Подушки безопасности-шторки | + |
Активная и пассивная безопасность | |
Усилитель жесткости в дверях | + |
Удобства | |
Микроклимат салона | |
Двухзонный климат-контроль | + |
Салонный фильтр | + |
Аудио системы | |
Радио | + |
CD-плейер | + |
Динамики | + |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиосистема, 10 динамиков, разъемы USB и AUX, WMA, Remote Touch |
DVD-аудио | + |
Поддержка MP3 | + |
Hands free | Есть |
Навигационное и видео оборудование | |
Система навигации | + |
Полноцветный ЖК-монитор | + |
Система помощи при парковке | + |
Камера заднего обзора | + |
Сохранность автомобиля | |
Иммобилайзер | + |
Противоугонная система | + |
Болты-секретки | |
Комплект водителя | |
Аптечка | + |
Запасное колесо неполноразмерное | + |
Прочее | |
Дополнительно | Набор инструментов водителя, HomeLink универсальный трансивер, Регулируемые по высоте подголовники, Набор инструментов, Монитор "слепых зон", Siri Eyes Free Mode, Двойная выхлопная труба с хромированными насадками, Коврик багажного отделения (опция), Свет |