Lexus » RC » RC I » RC 350 [Russia] » 3.5 л, 317 л.с., бензин, АКПП, задний пр » 3.5 AT Executive
Главные параметры | |
---|---|
Объем | 3,5 л |
Мощность | 317 л.с. |
Расход | 9,7 л |
Тип топлива | Бензин АИ-95 |
Трансмиссия | АКПП |
Привод | Задний (FR) |
Кол-во мест | 4 места |
Кол-во дверей | 2 двери |
Клиренс | 135 мм |
Объем багажника | 423 л |
Основные параметры | |
Название комплектации | 3.5 AT Executive |
Период выпуска | ноябрь 2014 - февраль 2016 |
Рекомендованная цена новой машины, руб. | 2 946 000 руб. |
Тип привода | Задний, двигатель расположен спереди (FR) |
Тип кузова | Купе |
Тип трансмиссии | АКП 8 |
Объем двигателя, куб.см | 3456 |
Марка кузова | GSC10 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 6.3 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 135 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Страна сборки | Япония |
Число дверей | 2 |
Зимняя комплектация | + |
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км пробега |
Размеры | |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4695 x 1840 x 1395 |
Размеры салона | |
Число мест | 4 |
Количество рядов сидений | 2 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1875 x 1520 x 1120 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 2730 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.4 |
Ширина передней колеи, мм | 1580 |
Ширина задней колеи, мм | 1605 |
Передний свес | 930 |
Задний свес | 1035 |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1805 |
Максимальная грузоподъёмность | 365 |
Допустимая полная масса, кг | 2170 |
Объёмы | |
Объем топливного бака, л | 66 |
Вместимость багажника, л | 423 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
Двигатель | |
Марка двигателя | 2GR-FSE |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 317 (233) / 6400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 378 (39) / 4800 |
Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый, непосредственный впрыск |
Доп. информация о двигателе | DOHC |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
Степень сжатия | 11.8 |
Диаметр поршня, мм | 94 |
Ход поршня, мм | 83 |
Экологический тип двигателя | Евро-5 |
Выброс CO2, г/км | 226 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 5.69 |
Расход топлива | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 13.8 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 7.4 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,7 |
Коробка передач | |
Передаточное число 1-й передачи | 4.596 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.724 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.863 |
Передаточное число 4-й передачи | 1.464 |
Передаточное число 5-й передачи | 1.231 |
Передаточное число 6-й передачи | 1 |
Передаточное число 7-й передачи | 0.824 |
Передаточное число 8-й передачи | 0.685 |
Передаточное число задней передачи | 4.056 |
Главная передача | 3.133 |
Поддержка ручного переключения передач | + |
Подвеска / Ходовая часть | |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Спортивная подвеска | - |
4WS | - |
Система регулировки жесткости подвески | + |
Диски | |
Алюминиевые колесные диски | + |
Размер дисков | 18'' |
Шины | |
Передние колеса | 225/50 R17 |
Задние колеса | 225/50 R17 |
Экстерьер и внешнее оснащение | |
Фары | |
Передние противотуманные фары | + |
Задние противотуманные фонари | + |
Омыватели передних фар | + |
Светодиодные фары | - |
Cветодиодные задние фонари | + |
Датчик света | + |
Галогенные фары | + |
Светодиодные ходовые огни | + |
Боковые зеркала | |
Электроподогрев зеркал | + |
Электропривод боковых зеркал | + |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | + |
Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | + |
Двери | |
Ручки дверей в цвет кузова | + |
Электропривод багажника | + |
Стёкла | |
Обогрев заднего стекла | + |
Внутреннее оснащение | |
Руль и центральная панель | |
Кожаная оплетка рулевого колеса | + |
Телескопическая регулировка руля | + |
Вертикальная регулировка руля | + |
Управление аудиосистемой на руле | + |
Тахометр | + |
Кнопка запуска двигателя | + |
Цветной многофункциональный дисплей | 4.2" цветной дисплей на панели приборов |
Исполнение салона | |
Кожаная обивка салона | + |
Декоративная отделка | Черный металлик |
Сиденья | |
Регулировка передних сидений | Сиденья первого ряда с электрорегулировкой в 8 направлениях |
Поясничная опора в передних сиденьях | + |
Разделительный подлокотник спереди | + |
Карманы на спинках передних сидений | + |
Второй ряд сидений | Складывающееся в пропорции 60:40 |
Электропакет салона | |
Электроподогрев передних сидений | - |
Электропривод передних сидений | + |
Память расположения сиденья | - |
Центральный замок | + |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | + |
Бесключевой доступ | + |
Электрические стеклоподъемники передние | + |
Обогрев рулевого колеса | - |
Активные и пассивные системы безопасности | |
Подушки безопасности | |
Подушка безопасности водительская | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Подушка безопасности боковая | + |
Подушка безопасности для коленей водителя | + |
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Есть |
Подушка безопасности для коленей пассажира | + |
Подушки безопасности-шторки | + |
Детская безопасность | |
Крепление ISOFIX | + |
Активная и пассивная безопасность | |
Дополнительный стоп-сигнал | + |
Удобства | |
Микроклимат салона | |
Кондиционер | + |
Двухзонный климат-контроль | + |
Салонный фильтр | + |
Аудио системы | |
Радио | + |
CD-плейер | + |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиосистема с 6 динамиками, AUX, USB |
DVD-аудио | - |
Hands free | Есть |
Навигационное и видео оборудование | |
Система навигации | - |
Полноцветный ЖК-монитор | 7" цветной дисплей |
Камера заднего обзора | - |
Джойстик управления мультимедиа | + |
Сохранность автомобиля | |
Сигнализация | + |
Комплект водителя | |
Домкрат | + |
Запасное колесо неполноразмерное | + |