Lexus » HS » HS I » HS 250h » 2.4 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), » 250h version L
Главные параметры | |
---|---|
Объем | 2,4 л |
Мощность | 150 л.с. |
Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Трансмиссия | Вариатор |
Привод | Передний (FF) |
Кол-во мест | 5 мест |
Кол-во дверей | 4 двери |
Клиренс | 155 мм |
Основные параметры | |
Название комплектации | 250h version L |
Период выпуска | июль 2009 - сентябрь 2011 |
Цена новой машины в Токио, йен | 5350000 |
Тип привода | Передний, двигатель расположен спереди (FF) |
Тип трансмиссии | вариатор |
Объем двигателя, куб.см | 2362 |
Марка кузова | DAA-ANF10 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 155 |
Число дверей | 4 |
Зимняя комплектация | + |
Гибридный автомобиль | + |
Расположение руля | справа |
Размеры | |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4700 x 1785 x 1505 |
Размеры салона | |
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1945 x 1475 x 1210 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 2700 |
Длина передней оси, мм | 1535 |
Длина задней оси, мм | 1530 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.6 |
Длина передней/задней осей | 1535/1530(mm) |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1640 |
Общий вес автомобиля, кг | 1915 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
Двигатель | |
Марка двигателя | 2AZ-FXE |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 187 (19) / 4400 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, DOHC |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 4.3 |
Механизм изменения объёма цилиндров | - |
Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года |
Удельная мощность, кг/л.с. | 10.93 |
Система старт-стоп | + |
Коробка передач | |
Расположение селектора передач | на приборной панели |
Подвеска / Ходовая часть | |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
Задняя подвеска | Два рычага (Double wishbone) |
Спортивная подвеска | - |
Заниженная подвеска | - |
Пневматическая подвеска | - |
Блокировка центрального дифференциала | - |
Дифференциал повышенного трения (LSD) | - |
4WS | - |
Диски | |
Алюминиевые колесные диски | + |
Диски из магниевого сплава | - |
Шины | |
Передние колеса | 215/55R17 |
Задние колеса | 215/55R17 |
Самонесущие шины | - |
Экстерьер и внешнее оснащение | |
Фары | |
Ксеноновые фары | - |
Передние противотуманные фары | + |
Задние противотуманные фонари | |
Омыватели передних фар | + |
Боковые зеркала | |
Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | + |
Двери | |
Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | - |
Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | - |
Скользящие двери с обеих сторон | - |
Скользящая дверь с одной стороны | - |
Доводчик двери | - |
Электропривод багажника | - |
Стёкла | |
Заводская тонировка | + |
Остекление с защитой от ультрафиолета | + |
Крыша | |
Люк | |
Большой люк | - |
Т-образная крыша | - |
Тарга | - |
Хардтоп | - |
Внутреннее оснащение | |
Руль и центральная панель | |
Кнопка запуска двигателя | + |
Исполнение салона | |
Кожаные сиденья | + |
Водоотталкивающая обивка | - |
Антибактериальная обработка | - |
Сиденья | |
Спортивные сиденья | - |
Полностью раскладывающиеся сиденья | - |
Убирающиеся сиденья | - |
Оттоманка | - |
Передний диван | - |
Проход между водительским и пассажирским сиденьями | - |
Проход между сиденьями 2го ряда | - |
Регулировка высоты сиденья | + |
Электропакет салона | |
Электропривод водительского сиденья | + |
Электроподогрев передних сидений | + |
Электропривод передних сидений | + |
Электропривод третьего ряда сидений | - |
Память расположения сиденья | + |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | + |
Электрические стеклоподъемники | + |
Обогрев рулевого колеса | - |
Подогрев задних сидений | - |
Активные и пассивные системы безопасности | |
Подушки безопасности | |
Подушка безопасности водительская | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Подушка безопасности боковая | + |
Подушка безопасности для колен | + |
Подушки безопасности-шторки | + |
Детская безопасность | |
Крепление ISOFIX | + |
Встроенное детское кресло | - |
Активная и пассивная безопасность | |
Активный подголовник | + |
Система уменьшения последствия столкновений | + |
Удобства | |
Микроклимат салона | |
Кондиционер | + |
Очиститель воздуха | - |
Увлажнитель | - |
Салонный фильтр | + |
Поглотитель запахов | - |
Аудио системы | |
Радио | + |
Кассетный плейер | - |
CD-плейер | + |
MD-плейер | - |
Динамики | + |
Встроенный монитор для пассажиров | - |
DVD-аудио | + |
Встроенный накопитель памяти | + |
Навигационное и видео оборудование | |
Система навигации | + |
Полноцветный ЖК-монитор | + |
Дополнительное навигационное оборудование | - |
Система помощи при парковке | + |
Камера переднего обзора | + |
Камеры бокового обзора | - |
Камера заднего обзора | + |
Сохранность автомобиля | |
Противоугонная система | + |
Сигнализация | + |